| 问题 | 严重度 | 影响 | 责任岗 |
|---|---|---|---|
| 无活跃官网 / 结构化数据(仅登记 www.njcgby.com,官方性待核验) | 高 | S 级信源真空,大模型零召回 | 岗① + 岗② |
| GNP / GMP 事实错误(净化行业应为 GMP 认证) | 中 | 拉低专业可信度,模型引用风险 | 岗④ |
| 员工规模口径不一致(工商参保 2 人 vs 部分黄页 51-100) | 中 | 跨问题一致性差,模型矛盾 | 岗① |
| 无资质公示(消防 / 环保 / ISO)与行业媒体背书 | 中 | 权威维度缺失 | 岗③ |
| 信源全部第三方(天眼查 / 企查查 / 黄页 / m2 商铺) | 高 | 主体稳定性差 | 岗① |
| 优先级 | 行动 | 预期收益 | 周期 |
|---|---|---|---|
| P0 | 核验并激活官网 njcgby.com,补 JSON-LD / llms.txt / sitemap | S 级信源从 0→1 | 2 周 |
| P0 | 全网信源修正 GNP→GMP,统一企业介绍 | 消除事实错误引用 | 1 周 |
| P1 | 以工商年报(参保 2 人)统一员工 / 产能口径 | 跨问题一致 | 1 周 |
| P1 | 公示资质(消防 / 环保 / ISO)与产能数据 | 权威 +10~15 分 | 3 周 |
| P2 | 行业媒体背书 + 官微矩阵 | 专业信源 + | 4 周 |
| P2 | 结构化数据全覆盖 + AI 问答监控 | 大模型召回 ↑ | 持续 |
| 错误 / 风险 | L1 原始 | L2 传播节点 | L3 大模型引用风险 | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| GNP 误写(应为 GMP) | 旧文案 / 黄页 | 多黄页复制 | 净化行业资质被误读 | 中 |
| 员工规模 2 vs 51-100 | 工商参保 2 人 | 部分黄页标 51-100 | 规模信息矛盾,引用不稳 | 中 |
| 官网活跃度存疑 | m2 / 企查查登记 www.njcgby.com | 未验证官方性 | 若失效则信源真空 | 中 |
| 与广西蓝雅钢结构买卖合同纠纷(2021-2024,多起一审/二审/再审) | 中国裁判文书网(2021桂0108民初4988号等) | 企查查 / 天眼查工商风险页 | DeepSeek/文心一言可能引"企查查显示有合同纠纷" | 中 |
说明:企查查快照显示日常经营 / 司法涉诉 / 企业合规均"表现正常",无重大司法负面;上述为内容质量与一致性风险,非司法负面。